Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:36:10 | 13 | 55.145 | 11.335.121 66,68% | 17.000.000 | 0,006604 | 0,000074 | ||
16/05/2026, 18:36:05 | 17 | 31.495 | 3.113.169 18,32% | 17.000.000 | 0,248018 | 0,000772 | ||
16/05/2026, 18:36:00 | 23 | 41.112 | 8.753.308 51,5% | 17.000.000 | 0,051057 | 0,000446 | ||
16/05/2026, 18:35:55 | 10 | 64.059 | 3.888.896 22,88% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 18:35:50 | 10 | 51.694 | 8.989.892 52,89% | 17.000.000 | 0,055267 | 0,000496 | ||
16/05/2026, 18:35:45 | 15 | 52.301 | 5.397.587 31,76% | 17.000.000 | 0,126259 | 0,000681 | ||
16/05/2026, 18:35:40 | 6 | 80.961 | 4.103.321 24,14% | 17.000.000 | 0,118341 | 0,000485 | ||
16/05/2026, 18:35:35 | 9 | 114.979 | 11.831.604 69,6% | 17.000.000 | 0,026791 | 0,000316 | ||
16/05/2026, 18:35:30 | 6 | 42.581 | 2.850.625 16,77% | 17.000.000 | 0,044665 | 0,000127 | ||
16/05/2026, 18:35:25 | 13 | 59.027 | 11.185.921 65,8% | 16.999.984 | 0,123609 | 0,001382 | ||
16/05/2026, 18:35:20 | 8 | 64.200 | 4.197.316 24,72% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 18:35:15 | 9 | 41.969 | 9.562.953 56,26% | 17.000.000 | 0,038359 | 0,000366 | ||
16/05/2026, 18:35:10 | 10 | 65.491 | 4.088.135 24,05% | 17.000.000 | 0,186852 | 0,000763 | ||
16/05/2026, 18:35:05 | 12 | 162.545 | 14.460.547 85,07% | 17.000.000 | 0,114435 | 0,001654 | ||
16/05/2026, 18:35:00 | 10 | 82.008 | 4.360.742 25,66% | 17.000.000 | 0,080764 | 0,000352 | ||
16/05/2026, 18:34:55 | 16 | 22.275 | 8.681.046 51,07% | 17.000.000 | 0,069515 | 0,000603 | ||
16/05/2026, 18:34:50 | 9 | 45.405 | 3.199.980 18,83% | 17.000.000 | 0,04109 | 0,000131 | ||
16/05/2026, 18:34:45 | 12 | 56.519 | 11.979.172 70,47% | 16.999.984 | 0,07669 | 0,000918 | ||
16/05/2026, 18:34:40 | 9 | 85.503 | 4.879.794 28,74% | 16.983.400 | 0,09912 | 0,000483 | ||
16/05/2026, 18:34:35 | 20 | 53.864 | 6.333.925 37,26% | 17.000.000 | 0,138132 | 0,000874 |
