區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:09:40 | 8 | 37,356 | 8,614,702 50.68% | 17,000,000 | 0.128271 | 0.001105 | ||
2026/05/16 14:09:35 | 6 | 48,518 | 3,837,745 22.58% | 17,000,000 | 1.811923 | 0.006953 | ||
2026/05/16 14:09:30 | 6 | 81,688 | 4,145,387 24.39% | 16,999,984 | 0.030365 | 0.000125 | ||
2026/05/16 14:09:25 | 21 | 110,331 | 13,187,301 77.65% | 16,983,400 | 0.002927 | 0.000038 | ||
2026/05/16 14:09:20 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/16 14:09:15 | 8 | 15,467 | 8,523,139 50.14% | 16,999,984 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 14:09:10 | 2 | 2,239 | 81,430 0.48% | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 14:09:05 | 10 | 84,297 | 4,444,580 26.15% | 17,000,000 | 0.002343 | 0.00001 | ||
2026/05/16 14:09:00 | 9 | 71,364 | 10,345,694 60.86% | 17,000,000 | 0.000852 | 0.000008 | ||
2026/05/16 14:08:55 | 8 | 7,254 | 788,726 4.64% | 17,000,000 | 0.416989 | 0.000328 | ||
2026/05/16 14:08:50 | 11 | 36,204 | 8,288,294 48.76% | 17,000,000 | 0.046166 | 0.000382 | ||
2026/05/16 14:08:45 | 9 | 43,854 | 3,430,055 20.18% | 17,000,000 | 0.068858 | 0.000236 | ||
2026/05/16 14:08:40 | 7 | 54,582 | 9,942,982 58.49% | 17,000,000 | 0.053481 | 0.000531 | ||
2026/05/16 14:08:35 | 10 | 62,742 | 5,281,367 31.07% | 16,999,984 | 0.046704 | 0.000246 | ||
2026/05/16 14:08:30 | 5 | 31,827 | 8,171,804 48.12% | 16,983,400 | 0.14357 | 0.001173 | ||
2026/05/16 14:08:25 | 10 | 61,996 | 3,983,732 23.44% | 17,000,000 | 0.068333 | 0.000272 | ||
2026/05/16 14:08:20 | 9 | 34,493 | 8,986,016 52.86% | 17,000,000 | 0.045237 | 0.000406 | ||
2026/05/16 14:08:15 | 9 | 46,465 | 3,645,354 21.45% | 16,999,984 | 0.06143 | 0.000223 | ||
2026/05/16 14:08:10 | 6 | 50,814 | 9,097,922 53.57% | 16,983,400 | 0.014774 | 0.000134 | ||
2026/05/16 14:08:05 | 7 | 46,342 | 3,337,721 19.64% | 17,000,000 | 0.075272 | 0.000251 |
