區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:51:15 | 12 | 36,808 | 10,295,712 60.57% | 17,000,000 | 0.02739 | 0.000282 | ||
2026/05/17 09:51:10 | 12 | 161,256 | 9,643,520 56.73% | 17,000,000 | 0.083734 | 0.000807 | ||
2026/05/17 09:51:05 | 9 | 17,966 | 9,831,332 57.84% | 17,000,000 | 0.123066 | 0.001209 | ||
2026/05/17 09:51:00 | 19 | 126,897 | 7,230,075 42.53% | 17,000,000 | 0.000004 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 09:50:55 | 13 | 19,627 | 9,800,962 57.66% | 17,000,000 | 0.094633 | 0.000927 | ||
2026/05/17 09:50:50 | 5 | 4,559 | 14,006,209 82.39% | 17,000,000 | 0.016662 | 0.000233 | ||
2026/05/17 09:50:45 | 13 | 47,512 | 6,606,856 38.87% | 17,000,000 | 0.05749 | 0.000379 | ||
2026/05/17 09:50:40 | 11 | 22,228 | 14,749,303 86.77% | 17,000,000 | 0.079254 | 0.001168 | ||
2026/05/17 09:50:35 | 16 | 98,392 | 12,942,758 76.14% | 17,000,000 | 0.0639 | 0.000827 | ||
2026/05/17 09:50:30 | 8 | 44,420 | 4,817,351 28.34% | 17,000,000 | 0.163144 | 0.000785 | ||
2026/05/17 09:50:25 | 21 | 24,538 | 10,380,455 61.07% | 17,000,000 | 0.180033 | 0.001868 | ||
2026/05/17 09:50:20 | 7 | 42,795 | 4,345,118 25.56% | 17,000,000 | 0.010322 | 0.000044 | ||
2026/05/17 09:50:15 | 17 | 69,859 | 5,989,898 35.24% | 17,000,000 | 0.157239 | 0.000941 | ||
2026/05/17 09:50:10 | 13 | 38,964 | 11,207,035 65.93% | 17,000,000 | 0.189784 | 0.002126 | ||
2026/05/17 09:50:05 | 7 | 43,153 | 4,696,706 27.63% | 17,000,000 | 0.651125 | 0.003058 | ||
2026/05/17 09:50:00 | 12 | 65,822 | 5,891,123 34.66% | 17,000,000 | 0.289052 | 0.001702 | ||
2026/05/17 09:49:55 | 22 | 43,787 | 10,884,363 64.03% | 17,000,000 | 0.086138 | 0.000937 | ||
2026/05/17 09:49:50 | 10 | 64,050 | 3,755,772 22.1% | 17,000,000 | 0.087679 | 0.000329 | ||
2026/05/17 09:49:45 | 16 | 92,674 | 7,055,137 41.51% | 17,000,000 | 0.009801 | 0.000069 | ||
2026/05/17 09:49:35 | 9 | 35,997 | 10,699,512 62.94% | 17,000,000 | 0.037944 | 0.000405 |
