Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:25:15 | 8 | 56,411 | 5,963,688 35.09 % | 17,000,000 | 0.164545 | 0.000981 | ||
17/05/2026, 10:25:10 | 4 | 12,709 | 9,745,642 57.33 % | 17,000,000 | 0.011396 | 0.000111 | ||
17/05/2026, 10:25:05 | 9 | 8,988 | 2,724,206 16.03 % | 17,000,000 | 0.303477 | 0.000826 | ||
17/05/2026, 10:25:00 | 8 | 44,028 | 4,892,085 28.78 % | 17,000,000 | 0.117077 | 0.000572 | ||
17/05/2026, 10:24:55 | 17 | 97,392 | 13,161,105 77.42 % | 17,000,000 | 0.018652 | 0.000245 | ||
17/05/2026, 10:24:50 | 5 | 4,290 | 629,067 3.71 % | 17,000,000 | 0.749424 | 0.000471 | ||
17/05/2026, 10:24:45 | 25 | 102,396 | 14,270,967 83.95 % | 17,000,000 | 0.146603 | 0.002092 | ||
17/05/2026, 10:24:40 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17/05/2026, 10:24:35 | 23 | 54,127 | 6,138,776 36.12 % | 17,000,000 | 0.088354 | 0.000542 | ||
17/05/2026, 10:24:30 | 28 | 68,109 | 13,505,988 79.45 % | 17,000,000 | 0.062265 | 0.00084 | ||
17/05/2026, 10:24:25 | 16 | 51,499 | 6,404,383 37.68 % | 16,999,984 | 0.213377 | 0.001366 | ||
17/05/2026, 10:24:20 | 17 | 58,960 | 11,455,596 67.46 % | 16,983,400 | 0.037624 | 0.000431 | ||
17/05/2026, 10:24:15 | 6 | 43,796 | 4,481,892 26.37 % | 17,000,000 | 0.048645 | 0.000218 | ||
17/05/2026, 10:24:10 | 9 | 44,424 | 6,395,999 37.63 % | 17,000,000 | 0.078667 | 0.000503 | ||
17/05/2026, 10:24:05 | 11 | 55,009 | 11,444,055 67.32 % | 17,000,000 | 0.024324 | 0.000278 | ||
17/05/2026, 10:24:00 | 8 | 130,512 | 8,386,722 49.34 % | 17,000,000 | 0.040701 | 0.000341 | ||
17/05/2026, 10:23:55 | 14 | 37,748 | 10,553,534 62.08 % | 17,000,000 | 0.035552 | 0.000375 | ||
17/05/2026, 10:23:50 | 8 | 64,460 | 3,966,850 23.34 % | 16,999,984 | 0.111013 | 0.00044 | ||
17/05/2026, 10:23:45 | 18 | 175,624 | 10,090,285 59.42 % | 16,983,400 | 0.039549 | 0.000399 | ||
17/05/2026, 10:23:40 | 10 | 35,270 | 10,208,161 60.05 % | 17,000,000 | 0.067544 | 0.000689 |
