區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:20:40 | 16 | 25,409 | 9,266,934 54.52% | 17,000,000 | 0.199993 | 0.001853 | ||
2026/05/16 16:20:35 | 1 | 1,304 | 208,178 1.23% | 17,000,000 | 1 | 0.000208 | ||
2026/05/16 16:20:30 | 16 | 90,567 | 6,319,020 37.18% | 17,000,000 | 271.151118 | 1.713409 | ||
2026/05/16 16:20:25 | 5 | 12,113 | 6,953,240 40.91% | 17,000,000 | 0.05739 | 0.000399 | ||
2026/05/16 16:20:20 | 3 | 43,419 | 3,365,771 19.8% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 16:20:15 | 11 | 45,747 | 3,817,827 22.46% | 17,000,000 | 1.569077 | 0.00599 | ||
2026/05/16 16:20:10 | 6 | 52,403 | 10,162,950 59.79% | 17,000,000 | 0.058488 | 0.000594 | ||
2026/05/16 16:20:05 | 5 | 60,521 | 3,320,001 19.53% | 17,000,000 | 0.075654 | 0.000251 | ||
2026/05/16 16:20:00 | 5 | 30,594 | 8,106,752 47.69% | 17,000,000 | 0.025681 | 0.000208 | ||
2026/05/16 16:19:55 | 10 | 63,618 | 3,810,473 22.42% | 17,000,000 | 0.139052 | 0.000529 | ||
2026/05/16 16:19:50 | 6 | 34,109 | 8,524,945 50.15% | 17,000,000 | 0.068351 | 0.000582 | ||
2026/05/16 16:19:45 | 7 | 42,231 | 4,345,414 25.57% | 17,000,000 | 0.078863 | 0.000342 | ||
2026/05/16 16:19:40 | 10 | 59,170 | 10,716,316 63.04% | 17,000,000 | 0.108181 | 0.001159 | ||
2026/05/16 16:19:35 | 11 | 120,767 | 5,300,258 31.18% | 17,000,000 | 0.05591 | 0.000296 | ||
2026/05/16 16:19:30 | 16 | 23,369 | 9,131,065 53.72% | 17,000,000 | 0.022798 | 0.000208 | ||
2026/05/16 16:19:25 | 2 | 1,421 | 208,170 1.23% | 16,999,984 | 1 | 0.000208 | ||
2026/05/16 16:19:20 | 19 | 65,067 | 6,038,887 35.56% | 16,983,400 | 0.065805 | 0.000397 | ||
2026/05/16 16:19:15 | 16 | 60,052 | 10,151,185 59.72% | 17,000,000 | 0.096457 | 0.000979 | ||
2026/05/16 16:19:10 | 6 | 48,960 | 3,699,349 21.77% | 17,000,000 | 0.063956 | 0.000236 | ||
2026/05/16 16:19:05 | 17 | 20,581 | 7,281,387 42.84% | 17,000,000 | 0.028337 | 0.000206 |
