Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:24:10 | 11 | 49,359 | 4,262,986 25.08 % | 17,000,000 | 0.112164 | 0.000478 | ||
17/05/2026, 01:24:05 | 14 | 47,306 | 4,632,541 27.26 % | 17,000,000 | 0.138317 | 0.00064 | ||
17/05/2026, 01:24:00 | 14 | 50,011 | 4,086,086 24.04 % | 17,000,000 | 0.054274 | 0.000221 | ||
17/05/2026, 01:23:55 | 11 | 48,457 | 5,491,928 32.31 % | 17,000,000 | 0.049243 | 0.00027 | ||
17/05/2026, 01:23:50 | 18 | 52,012 | 5,877,856 34.58 % | 17,000,000 | 0.100831 | 0.000592 | ||
17/05/2026, 01:23:45 | 8 | 48,215 | 4,322,481 25.43 % | 17,000,000 | 0.318878 | 0.001378 | ||
17/05/2026, 01:23:40 | 17 | 51,488 | 4,423,772 26.03 % | 17,000,000 | 0.513863 | 0.002273 | ||
17/05/2026, 01:23:35 | 17 | 51,544 | 5,591,435 32.9 % | 17,000,000 | 0.150737 | 0.000842 | ||
17/05/2026, 01:23:30 | 15 | 48,763 | 5,660,695 33.3 % | 17,000,000 | 0.250844 | 0.001419 | ||
17/05/2026, 01:23:25 | 17 | 87,176 | 5,292,343 31.14 % | 17,000,000 | 0.214069 | 0.001132 | ||
17/05/2026, 01:23:20 | 8 | 5,953 | 660,136 3.89 % | 17,000,000 | 0.617777 | 0.000407 | ||
17/05/2026, 01:23:15 | 24 | 59,871 | 6,014,186 35.38 % | 17,000,000 | 0.133962 | 0.000805 | ||
17/05/2026, 01:23:10 | 8 | 44,338 | 3,515,291 20.68 % | 17,000,000 | 0.158774 | 0.000558 | ||
17/05/2026, 01:23:05 | 20 | 51,619 | 4,313,043 25.38 % | 16,999,984 | 0.113243 | 0.000488 | ||
17/05/2026, 01:23:00 | 9 | 43,846 | 4,832,558 28.46 % | 16,983,400 | 0.054372 | 0.000262 | ||
17/05/2026, 01:22:55 | 13 | 45,462 | 5,092,249 29.96 % | 17,000,000 | 0.133224 | 0.000678 | ||
17/05/2026, 01:22:50 | 13 | 48,488 | 5,494,611 32.33 % | 16,999,984 | 0.117835 | 0.000647 | ||
17/05/2026, 01:22:45 | 10 | 46,083 | 3,896,364 22.95 % | 16,983,400 | 0.218198 | 0.00085 | ||
17/05/2026, 01:22:40 | 26 | 59,082 | 5,682,250 33.43 % | 17,000,000 | 0.099844 | 0.000567 | ||
17/05/2026, 01:22:35 | 9 | 45,969 | 4,328,934 25.47 % | 17,000,000 | 0.014806 | 0.000064 |
