大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/16 17:14:04 | 0FTM | 0.01110409 | |||||
0x0301b69f | 2026/05/16 17:14:02 | 0FTM | 0.0005573 | |||||
0x0301da42 | 2026/05/16 17:14:01 | 0FTM | 0.00028018 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 17:14:01 | 0FTM | 0.0000873 | |||||
f | 2026/05/16 17:14:01 | 0FTM | 0.01110409 | |||||
0x0301d9d1 | 2026/05/16 17:14:01 | 0FTM | 0.00042176 | |||||
0x0301f4bd | 2026/05/16 17:13:57 | 0FTM | 0.000282 | |||||
0x57b11ec8 | 2026/05/16 17:13:52 | 0FTM | 0.00373575 | |||||
0x03018ecd | 2026/05/16 17:13:52 | 0FTM | 0.00040808 | |||||
0x03019263 | 2026/05/16 17:13:52 | 0FTM | 0.00029578 | |||||
f | 2026/05/16 17:13:52 | 0FTM | 0.01110409 | |||||
0x0301962b | 2026/05/16 17:13:50 | 0FTM | 0.00031173 | |||||
0x0301bea2 | 2026/05/16 17:13:45 | 0FTM | 0.00080394 | |||||
0x0301c5c6 | 2026/05/16 17:13:45 | 0FTM | 0.00031382 | |||||
0x03019428 | 2026/05/16 17:13:45 | 0FTM | 0.00028626 | |||||
0x0301dbd3 | 2026/05/16 17:13:45 | 0FTM | 0.00037969 | |||||
0x030196c2 | 2026/05/16 17:13:45 | 0FTM | 0.00031166 | |||||
0x03018afa | 2026/05/16 17:13:44 | 0FTM | 0.00028878 | |||||
0x0301efc5 | 2026/05/16 17:13:44 | 0FTM | 0.00009604 | |||||
0x0301a309 | 2026/05/16 17:13:44 | 0FTM | 0.00045013 |
