Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:22:35 | 2 | 1 240 | 447 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,000538 | ||
02.05.2026, 09:22:34 | 4 | 2 008 | 1 135 534 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,001117 | ||
02.05.2026, 09:22:33 | 3 | 1 624 | 666 946 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61 | 0,000755 | ||
02.05.2026, 09:22:33 | 3 | 1 709 | 859 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,2 | 0,001327 | ||
02.05.2026, 09:22:32 | 3 | 1 708 | 819 611 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,07 | 0,001189 | ||
02.05.2026, 09:22:31 | 3 | 1 709 | 748 295 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,11 | 0,002678 | ||
02.05.2026, 09:22:30 | 1 | 942 | 70 731 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,86 | 0,000637 | ||
02.05.2026, 09:22:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
02.05.2026, 09:22:29 | 3 | 1 709 | 718 241 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,32 | 0,001168 | ||
02.05.2026, 09:22:29 | 1 | 1 151 | 389 787 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,33 | 0,002001 | ||
02.05.2026, 09:22:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
02.05.2026, 09:22:28 | 4 | 2 093 | 944 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,25 | 0,00149 | ||
02.05.2026, 09:22:28 | 3 | 1 710 | 713 782 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,65 | 0,001827 | ||
02.05.2026, 09:22:27 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02.05.2026, 09:22:26 | 4 | 2 094 | 1 034 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,56 | 0,00258 | ||
02.05.2026, 09:22:25 | 3 | 1 710 | 826 161 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,23 | 0,003028 | ||
02.05.2026, 09:22:25 | 1 | 941 | 71 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,84 | 0,000142 | ||
02.05.2026, 09:22:25 | 1 | 941 | 91 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000071 | ||
02.05.2026, 09:22:24 | 3 | 1 626 | 653 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,6 | 0,003024 | ||
02.05.2026, 09:22:24 | 2 | 1 241 | 419 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,81 | 0,000533 |
