Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:24:20 | 3 | 1,711 | 756,476 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.35 | 0.002837 | ||
09/05/2026, 15:24:19 | 1 | 917 | 97,589 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.66 | 0.000318 | ||
09/05/2026, 15:24:19 | 4 | 2,059 | 1,048,946 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.65 | 0.004154 | ||
09/05/2026, 15:24:19 | 1 | 942 | 71,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.7 | 0.000584 | ||
09/05/2026, 15:24:18 | 4 | 4,385 | 1,160,845 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.69 | 0.007068 | ||
09/05/2026, 15:24:18 | 4 | 1,967 | 961,437 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.93 | 0.006013 | ||
09/05/2026, 15:24:17 | 4 | 2,069 | 729,298 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.08 | 0.001063 | ||
09/05/2026, 15:24:17 | 6 | 2,852 | 1,198,894 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.55 | 0.009698 | ||
09/05/2026, 15:24:16 | 5 | 2,454 | 574,611 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.71 | 0.001492 | ||
09/05/2026, 15:24:16 | 6 | 2,763 | 1,345,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.37 | 0.002238 | ||
09/05/2026, 15:24:16 | 10 | 7,018 | 2,619,429 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 17.65 | 0.032367 | ||
09/05/2026, 15:24:15 | 5 | 2,318 | 1,054,099 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.09 | 0.001542 | ||
09/05/2026, 15:24:15 | 4 | 3,055 | 911,140 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.85 | 0.005009 | ||
09/05/2026, 15:24:15 | 4 | 2,382 | 1,187,007 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 26.14 | 0.021724 | ||
09/05/2026, 15:24:15 | 13 | 8,105 | 3,263,361 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.78 | 0.015496 | ||
09/05/2026, 15:24:14 | 5 | 3,454 | 1,099,216 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.6 | 0.005083 | ||
09/05/2026, 15:24:14 | 7 | 7,437 | 2,523,970 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.56 | 0.029258 | ||
09/05/2026, 15:24:14 | 4 | 2,989 | 833,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.93 | 0.006375 | ||
09/05/2026, 15:24:14 | 6 | 3,866 | 1,742,856 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 26.16 | 0.031923 | ||
09/05/2026, 15:24:13 | 20 | 7,799 | 2,453,550 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 43.58 | 0.074863 |
