Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 20:32:36 | 3 | 1,697 | 901,659 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.0007 | ||
02/05/2026, 20:32:31 | 4 | 2,023 | 1,185,317 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000901 | ||
02/05/2026, 20:32:26 | 3 | 1,709 | 777,111 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000612 | ||
02/05/2026, 20:32:25 | 3 | 1,709 | 845,372 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000652 | ||
02/05/2026, 20:32:20 | 2 | 1,313 | 539,041 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.00047 | ||
02/05/2026, 20:32:20 | 1 | 836 | 83,151 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000059 | ||
02/05/2026, 20:32:19 | 3 | 1,697 | 860,197 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000693 | ||
02/05/2026, 20:32:18 | 2 | 1,313 | 540,377 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000468 | ||
02/05/2026, 20:32:17 | 2 | 1,313 | 573,952 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000476 | ||
02/05/2026, 20:32:16 | 2 | 1,325 | 495,219 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000405 | ||
02/05/2026, 20:32:15 | 3 | 1,426 | 402,138 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000297 | ||
02/05/2026, 20:32:15 | 2 | 1,325 | 566,675 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000476 | ||
02/05/2026, 20:32:14 | 1 | 929 | 266,478 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000218 | ||
02/05/2026, 20:32:14 | 1 | 941 | 260,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000241 | ||
02/05/2026, 20:32:14 | 2 | 1,325 | 375,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000272 | ||
02/05/2026, 20:32:13 | 2 | 1,313 | 582,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.00049 | ||
02/05/2026, 20:32:12 | 1 | 941 | 271,255 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000192 | ||
02/05/2026, 20:32:12 | 2 | 1,325 | 505,844 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000425 | ||
02/05/2026, 20:32:11 | 2 | 1,313 | 381,402 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000278 | ||
02/05/2026, 20:32:10 | 2 | 1,325 | 557,692 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000471 |
