Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:27:06 | 2 | 1.085 | 378.266 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,914682 | 0,000506 | ||
16/05/2026, 23:27:05 | 2 | 1.143 | 269.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,597761 | 0,000301 | ||
16/05/2026, 23:27:05 | 1 | 856 | 180.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,28069 | 0,000414 | ||
16/05/2026, 23:27:04 | 3 | 1.697 | 728.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,622835 | 0,000827 | ||
16/05/2026, 23:27:04 | 2 | 3.531 | 961.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,710829 | 0,006536 | ||
16/05/2026, 23:27:04 | 4 | 2.229 | 1.007.233 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,549687 | 0,003207 | ||
16/05/2026, 23:27:03 | 1 | 1.183 | 326.738 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000283 | 0,002058 | ||
16/05/2026, 23:27:03 | 3 | 2.204 | 1.076.989 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,84937 | 0,005917 | ||
16/05/2026, 23:27:02 | 1 | 1.008 | 529.884 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000283 | 0,003338 | ||
16/05/2026, 23:27:02 | 1 | 856 | 203.774 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,718906 | 0,00053 | ||
16/05/2026, 23:27:01 | 3 | 1.612 | 664.204 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,017604 | 0,001403 | ||
16/05/2026, 23:27:00 | 1 | 836 | 264.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,206649 | 0,000223 | ||
16/05/2026, 23:27:00 | 1 | 856 | 173.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,779507 | 0,000458 | ||
16/05/2026, 23:26:59 | 1 | 941 | 234.320 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,887183 | 0,000637 | ||
16/05/2026, 23:26:58 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
16/05/2026, 23:26:58 | 2 | 1.313 | 582.802 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,523453 | 0,001437 | ||
16/05/2026, 23:26:57 | 1 | 941 | 257.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,241536 | 0,000765 | ||
16/05/2026, 23:26:57 | 1 | 845 | 177.713 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,701345 | 0,000584 | ||
16/05/2026, 23:26:56 | 1 | 857 | 171.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,884616 | 0,000585 | ||
16/05/2026, 23:26:55 | 1 | 857 | 173.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,919369 | 0,000596 |
