Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00000914 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00000914 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00001858 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,00002656 | 0,00000855 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,00002658 | 0,00000855 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,00002657 | 0,00000855 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,11668473 | 0,00000855 | |||||
execute | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00002897 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,00085827 | 0,0000092 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,00050492 | 0,00000924 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00004295 | |||||
transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00002021 | |||||
0x1e8cd50c | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00005787 | |||||
execute | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00002603 | |||||
transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0ETH | 0,00008138 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,18 | 0,00004803 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,04449 | 0,00004803 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,03026501 | 0,00004803 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,01236775 | 0,00004803 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 11:38:35 | 0,06407 | 0,00004803 |
