Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 100,000 | 0.54455535 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 100,000 | 0.28365537 | 0ETH | ||||
execute | 26/04/2026, 23:57:18 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 100,000 | 0.43116678 | 0ETH | ||||
execute | 26/04/2026, 23:57:18 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 23:57:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
