Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17/05/2026, 10:49:02 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 10:49:01 | 21.000 | -- | 0,00009686 | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:54 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:50 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:44 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:37 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:34 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:34 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 10:48:34 | 21.000 | -- | 0,0000954 | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:30 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:25 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:23 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:15 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:15 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:08 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:48:05 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:47:58 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 10:47:56 | 21.000 | -- | 0,00009558 | ||||
transfer | 17/05/2026, 10:47:51 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 10:47:48 | 21.000 | -- | 0,00009562 |
