Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:34 | 21.000 | -- | 0,00000499 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:30 | 21.000 | -- | 0,00000737 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:27 | 21.000 | -- | 0,00000115 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:25 | 21.000 | -- | 0,00009431 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:23 | 21.000 | -- | 0,00009532 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:13 | 21.000 | -- | 0,00009242 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:28:07 | 21.000 | -- | 0,00009413 | ||||
transfer | 17/05/2026, 11:28:03 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 11:27:54 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:53 | 21.000 | -- | 0,0000953 | ||||
transfer | 17/05/2026, 11:27:51 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:49 | 21.000 | -- | 0,00009507 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:48 | 21.000 | -- | 0,00009574 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:47 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:45 | 21.000 | -- | 0,0000967 | ||||
transfer | 17/05/2026, 11:27:41 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 11:27:41 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 17/05/2026, 11:27:40 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:40 | 21.000 | -- | 0,00009128 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 11:27:39 | 21.000 | -- | 0,00009648 |
