Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:54:59 | 81 | 23,669 | 3,865,801 6.45 % | 60,000,000 | 10.78 | 0.039658 | ||
28/04/2026, 14:54:47 | 463 | 147,972 | 28,164,731 46.95 % | 60,000,000 | 1.08 | 0.015566 | ||
28/04/2026, 14:54:35 | 427 | 148,283 | 25,474,041 42.46 % | 60,000,000 | 1.23 | 0.017654 | ||
28/04/2026, 14:54:23 | 608 | 211,410 | 32,187,381 53.65 % | 60,000,000 | 1.15 | 0.019909 | ||
28/04/2026, 14:54:11 | 258 | 63,550 | 12,933,685 21.56 % | 59,999,886 | 1.22 | 0.008449 | ||
28/04/2026, 14:53:59 | 548 | 219,801 | 32,951,809 54.98 % | 59,941,351 | 1.12 | 0.018492 | ||
28/04/2026, 14:53:47 | 473 | 150,156 | 29,544,583 49.34 % | 59,882,873 | 1.06 | 0.014827 | ||
28/04/2026, 14:53:35 | 762 | 240,187 | 39,261,842 65.51 % | 59,941,408 | 1.12 | 0.022736 | ||
28/04/2026, 14:53:23 | 319 | 92,937 | 19,337,711 32.23 % | 60,000,000 | 1.79 | 0.023582 | ||
28/04/2026, 14:53:11 | 526 | 192,478 | 33,973,217 56.63 % | 60,000,000 | 1.52 | 0.032603 | ||
28/04/2026, 14:52:59 | 859 | 299,457 | 54,222,882 90.38 % | 60,000,000 | 915.49 | 0.021939 | ||
28/04/2026, 14:52:47 | 333 | 80,598 | 14,055,723 23.43 % | 60,000,000 | 1.85 | 0.018326 | ||
28/04/2026, 14:52:35 | 747 | 245,927 | 46,305,518 77.18 % | 60,000,000 | 1.07 | 0.026078 | ||
28/04/2026, 14:52:23 | 353 | 95,452 | 16,770,260 27.96 % | 60,000,000 | 1.4 | 0.014397 | ||
28/04/2026, 14:52:11 | 516 | 207,063 | 45,634,040 76.06 % | 60,000,000 | 1.11 | 0.02745 | ||
28/04/2026, 14:51:59 | 458 | 163,408 | 25,844,740 43.08 % | 60,000,000 | 1.17 | 0.016984 | ||
28/04/2026, 14:51:47 | 858 | 259,426 | 44,080,748 73.47 % | 60,000,000 | 947.76 | 0.020205 | ||
28/04/2026, 14:51:35 | 750 | 296,188 | 59,826,285 99.72 % | 59,999,943 | 948.99 | 0.030732 | ||
28/04/2026, 14:51:23 | 33 | 7,045 | 1,407,405 2.35 % | 59,941,408 | 2.33 | 0.002597 | ||
28/04/2026, 14:51:11 | 570 | 190,303 | 36,005,873 60.01 % | 60,000,000 | 1.56 | 0.039041 |
