Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:08:35 | 169 | 45.016 | 8.206.114 13,68% | 60.000.000 | 688,01 | 0,004001 | ||
01/05/2026, 14:08:11 | 511 | 168.509 | 36.517.990 60,87% | 60.000.000 | 588,8 | 0,014379 | ||
01/05/2026, 14:07:59 | 381 | 136.067 | 23.295.854 38,83% | 60.000.000 | 958,46 | 0,017653 | ||
01/05/2026, 14:07:47 | 431 | 158.545 | 29.129.390 48,55% | 60.000.000 | 623,5 | 0,012296 | ||
01/05/2026, 14:07:35 | 386 | 151.726 | 32.310.725 53,86% | 59.999.943 | 900,89 | 0,022663 | ||
01/05/2026, 14:07:23 | 495 | 181.540 | 38.252.686 63,82% | 59.941.408 | 603,67 | 0,015717 | ||
01/05/2026, 14:07:11 | 400 | 193.716 | 29.339.698 48,9% | 60.000.000 | 372,68 | 0,005262 | ||
01/05/2026, 14:06:59 | 476 | 135.423 | 28.714.755 47,86% | 59.999.943 | 602,28 | 0,011713 | ||
01/05/2026, 14:06:47 | 462 | 322.171 | 42.105.266 70,25% | 59.941.408 | 453,07 | 0,011286 | ||
01/05/2026, 14:06:35 | 593 | 270.187 | 33.598.448 56% | 60.000.000 | 509,13 | 0,010981 | ||
01/05/2026, 14:06:23 | 649 | 332.418 | 46.227.875 77,05% | 60.000.000 | 665,91 | 0,022891 | ||
01/05/2026, 14:06:11 | 37 | 18.433 | 3.849.472 6,42% | 60.000.000 | 2,3 | 0,008124 | ||
01/05/2026, 14:05:59 | 494 | 485.349 | 49.817.718 83,03% | 60.000.000 | 482,38 | 0,015213 | ||
01/05/2026, 14:05:47 | 280 | 89.880 | 14.589.169 24,32% | 60.000.000 | 416,16 | 0,003312 | ||
01/05/2026, 14:05:35 | 198 | 313.127 | 26.309.170 43,85% | 60.000.000 | 583,62 | 0,0103 | ||
01/05/2026, 14:05:23 | 481 | 323.901 | 34.771.331 57,96% | 59.999.943 | 655,9 | 0,016257 | ||
01/05/2026, 14:05:11 | 334 | 295.632 | 33.345.052 55,63% | 59.941.408 | 634,32 | 0,014958 | ||
01/05/2026, 14:04:59 | 573 | 512.157 | 57.018.966 95,04% | 60.000.000 | 477,46 | 0,017705 | ||
01/05/2026, 14:04:47 | 451 | 170.516 | 32.555.597 54,26% | 60.000.000 | 351,5 | 0,006065 | ||
01/05/2026, 14:04:35 | 437 | 249.867 | 48.077.703 80,13% | 60.000.000 | 289,66 | 0,006541 |
