Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 17:40:47 | 150 | 51.701 | 14.195.319 23,66% | 60.000.000 | 592,99 | 0,006128 | ||
01/05/2026, 17:40:35 | 306 | 135.699 | 27.122.746 45,21% | 60.000.000 | 548,36 | 0,010446 | ||
01/05/2026, 17:40:23 | 471 | 137.120 | 28.139.394 46,9% | 60.000.000 | 800,67 | 0,017901 | ||
01/05/2026, 17:40:11 | 296 | 166.342 | 59.700.699 99,51% | 60.000.000 | 297,2 | 0,009003 | ||
01/05/2026, 17:39:59 | 360 | 120.707 | 21.989.365 36,65% | 60.000.000 | 720,77 | 0,012519 | ||
01/05/2026, 17:39:47 | 363 | 117.837 | 30.621.250 51,04% | 60.000.000 | 480,4 | 0,010085 | ||
01/05/2026, 17:39:35 | 233 | 114.032 | 21.719.809 36,2% | 60.000.000 | 782,49 | 0,013597 | ||
01/05/2026, 17:39:23 | 427 | 176.436 | 49.220.891 82,04% | 60.000.000 | 477,44 | 0,01637 | ||
01/05/2026, 17:39:11 | 158 | 119.149 | 22.307.878 37,18% | 60.000.000 | 619,14 | 0,010473 | ||
01/05/2026, 17:38:59 | 142 | 60.766 | 28.521.521 47,54% | 59.999.943 | 338,72 | 0,005366 | ||
01/05/2026, 17:38:47 | 229 | 79.158 | 20.728.147 34,59% | 59.941.408 | 983,67 | 0,017143 | ||
01/05/2026, 17:38:35 | 334 | 167.950 | 40.198.485 67% | 60.000.000 | 644,82 | 0,019882 | ||
01/05/2026, 17:38:23 | 139 | 40.537 | 8.363.096 13,94% | 60.000.000 | 1,22 | 0,008823 | ||
01/05/2026, 17:38:11 | 282 | 179.598 | 59.903.923 99,84% | 60.000.000 | 392,72 | 0,01473 | ||
01/05/2026, 17:37:59 | 178 | 90.202 | 24.510.132 40,86% | 59.999.886 | 679,42 | 0,01297 | ||
01/05/2026, 17:37:47 | 228 | 90.889 | 18.971.926 31,66% | 59.941.351 | 644,81 | 0,009245 | ||
01/05/2026, 17:37:35 | 306 | 178.514 | 43.193.805 71,99% | 59.999.943 | 520,01 | 0,016013 | ||
01/05/2026, 17:37:23 | 214 | 95.647 | 20.040.919 33,44% | 59.941.408 | 849,81 | 0,01391 | ||
01/05/2026, 17:37:11 | 312 | 127.880 | 26.000.369 43,34% | 60.000.000 | 698,35 | 0,01404 | ||
01/05/2026, 17:36:59 | 292 | 152.188 | 32.194.222 53,66% | 60.000.000 | 549,29 | 0,012632 |
