Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 0,27665055 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 0,30099823 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 0,35173566 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 0,38282285 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 0,75615888 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 1,02300568 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 1,03964482 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 2,2007496 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 3,77660865 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 4,06490839 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:33 | 7,69333949 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:31:14 | 0,11403982 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,0942282 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,039584 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,03145907 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 1,00900388 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,30978692 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,04149575 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,13772051 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 15:30:39 | 0,03687569 | 0,00084 |
