Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 0,58179398 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 0,92718468 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 1,06746884 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 1,28697672 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 2,10387723 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 4,41415047 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:12 | 2,51668427 | 0,00369602 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 1,64182725 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 6,43122931 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 2,5203803 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 1,0939447 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 1,11516841 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 2,40115607 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 1,02893404 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 1,71235057 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 2,74279442 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 2,74622047 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 1,04005562 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:18:05 | 2,82279212 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 10:13:31 | 1,18744077 | 0,000021 |
