Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,15454554 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,15746929 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,15881039 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,17170253 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,17535507 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,17946749 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,22770428 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,31219488 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,48824643 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 0,956103 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 1,30447542 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:54:13 | 3,57394251 | 0,000021 | |||||
t | 17/05/2026, 13:54:13 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 13:54:11 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 13:53:54 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
f | 17/05/2026, 13:53:54 | 0ETHW | 0,00748561 | |||||
t | 17/05/2026, 13:53:23 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 13:53:10 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:52:55 | 4,04039433 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 13:52:55 | 24,37225387 | 0,000021 |
