Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 2,11474191 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 30,23772817 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 1,06444714 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 14,70874749 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 2,96444244 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 2,17607154 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 1,46989298 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 2,77465071 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 1,73576114 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 2,03120395 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 11,38123342 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 1,0675313 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 2,55838644 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 12,38298838 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:45 | 1,72153331 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:02 | 1,00506521 | 0,000021 | |||||
t | 17/05/2026, 14:01:02 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:02 | 0,14556345 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:02 | 0,06677217 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 14:01:02 | 0,65698929 | 0,00084 |
