Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:08:56 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 359 56,83 % | 29 882 818 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:08:50 | 1 | 0 | 1 031 | 16 980 371 56,77 % | 29 912 027 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:08:36 | 2 | 0 | 1 147 | 17 001 371 56,9 % | 29 882 846 | 1,100135 | 2,018703 | ||
19.05.2026, 07:08:18 | 1 | 0 | 1 037 | 16 980 371 56,88 % | 29 853 694 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:08:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 824 570 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 07:08:03 | 1 | 1 | 1 585 | 16 980 371 56,88 % | 29 853 723 | 1,1 | 2,081178 | ||
19.05.2026, 07:07:08 | 18 | 0 | 3 000 | 17 337 404 58,02 % | 29 882 904 | 1,147117 | 2,019888 | ||
19.05.2026, 07:07:08 | 18 | 0 | 3 008 | 17 337 404 57,91 % | 29 941 324 | 1,147117 | 2,019888 | ||
19.05.2026, 07:07:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 912 114 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 07:07:03 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29 882 933 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 07:06:49 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,88 % | 29 853 780 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:06:44 | 1 | 1 | 1 576 | 16 980 371 56,83 % | 29 882 961 | 1,1 | 2,081178 | ||
19.05.2026, 07:06:33 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,77 % | 29 912 171 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:06:33 | 1 | 0 | 1 038 | 16 980 371 56,66 % | 29 970 647 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:06:01 | 12 | 0 | 2 413 | 17 211 371 57,49 % | 29 941 409 | 1,098657 | 2,018909 | ||
19.05.2026, 07:05:51 | 1 | 0 | 1 037 | 16 980 371 56,66 % | 29 970 676 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:05:40 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,72 % | 29 941 438 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:04:45 | 23 | 1 | 4 298 | 17 442 470 58,2 % | 29 970 705 | 1,097856 | 2,081649 | ||
19.05.2026, 07:03:48 | 3 | 0 | 1 273 | 17 022 371 56,75 % | 30 000 000 | 1,100135 | 2,018726 | ||
19.05.2026, 07:03:48 | 3 | 0 | 1 264 | 17 022 371 56,75 % | 30 000 000 | 1,100135 | 2,018726 |
