區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:26:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:26:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:26:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:25:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:25:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:25:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:25:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:24:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:24:22 | 4 | 0 | 998 | 84,000 0.29% | 29,999,972 | 41 | 2.003443 | ||
2026/05/17 18:24:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:24:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:24:02 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/17 18:23:57 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:23:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:23:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:23:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:23:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:23:32 | 1 | 0 | 944 | 56,541 0.19% | 30,000,000 | 10 | 2.000565 | ||
2026/05/17 18:23:01 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 18:22:38 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
