區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 14:20:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:20:06 | 2 | 0 | 1,190 | 560,458 1.87% | 30,000,000 | 2.1 | 2.001176 | ||
2026/05/25 14:19:33 | 2 | 0 | 1,157 | 508,081 1.7% | 30,000,000 | 2.059122 | 2.001046 | ||
2026/05/25 14:19:01 | 1 | 0 | 829 | 221,491 0.74% | 30,000,000 | 2.1 | 2.000465 | ||
2026/05/25 14:18:50 | 2 | 0 | 935 | 257,192 0.86% | 30,000,000 | 124.197111 | 2.031942 | ||
2026/05/25 14:18:25 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.08% | 29,999,943 | 2 | 2.000041 | ||
2026/05/25 14:18:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:18:15 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 2 | 2.000041 | ||
2026/05/25 14:18:10 | 2 | 0 | 768 | 42,033 0.15% | 29,970,705 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/25 14:17:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:17:10 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000046 | ||
2026/05/25 14:17:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:17:05 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:16:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:16:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:16:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:16:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:16:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:16:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 14:15:48 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
