Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:14:17 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,08 % | 29.999.858 | 5,260575 | 2,00011 | ||
23.05.2026, 06:14:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:14:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:13:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:13:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:13:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:13:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:13:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:13:02 | 2 | 0 | 790 | 42.000 0,15 % | 29.941.438 | 1 | 2,000042 | ||
23.05.2026, 06:12:48 | 4 | 0 | 1.032 | 84.000 0,29 % | 29.970.705 | 1,1 | 2,000092 | ||
23.05.2026, 06:12:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:12:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:12:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:12:06 | 1 | 0 | 797 | 233.289 0,78 % | 29.941.381 | 1,1 | 2,000256 | ||
23.05.2026, 06:11:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:11:40 | 1 | 0 | 941 | 598.314 2 % | 29.941.409 | 1,383578 | 2,000827 | ||
23.05.2026, 06:10:53 | 12 | 0 | 1.911 | 252.033 0,85 % | 29.970.676 | 40 | 2,010081 | ||
23.05.2026, 06:10:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:10:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 06:10:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
