Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/05/2026, 21:59:00 | 9,290793 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:56:34 | 0,44977884 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:54:26 | 0,99972066 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:54:26 | 14,26533825 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:53:44 | 0,1568761 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,00980451 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,99970665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,00974729 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,01011185 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 1,00929958 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,01062904 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,01059304 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,19996524 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,01071913 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,010712 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,01243223 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 2,00294501 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,0098986 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,99993276 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/05/2026, 21:51:38 | 0,02127362 | 0,00021 |
