Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 04/05/2026, 03:20:40 | 0,00997544 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 06:21:03 | 0,00997422 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 07:40:48 | 0,00996809 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 03:50:41 | 0,00996786 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 06:00:56 | 0,0099668 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 19:51:03 | 0,00996582 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 12:10:41 | 0,00996415 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 18:11:10 | 0,00996403 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 07:01:07 | 0,00995851 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 06:21:03 | 0,00995815 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 02:10:54 | 0,00995681 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 10:11:24 | 0,00995626 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 17:50:51 | 0,00995432 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 21:11:24 | 0,00994844 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 03:30:54 | 0,00994637 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 01:01:12 | 0,00994602 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 01:30:53 | 0,00994266 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 07:50:46 | 0,00994204 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 16:51:06 | 0,00994022 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 00:40:49 | 0,00993859 | 0,00021033 |
