Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03/05/2026, 15:48:20 | 0,01 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 00:11:27 | 0,00999966 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 13:41:09 | 0,00999673 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 01:30:53 | 0,00999457 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 17:40:55 | 0,00999416 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 16:51:06 | 0,00999222 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 07:11:20 | 0,00999114 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 03:40:52 | 0,00998959 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 22:41:10 | 0,00998918 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 19:51:03 | 0,00998756 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 15:01:17 | 0,00998567 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 07:31:36 | 0,00998411 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 07:50:46 | 0,00998293 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 09:51:05 | 0,00998266 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 10:21:17 | 0,00998248 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 21:41:15 | 0,00998116 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 21:41:15 | 0,00998095 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 12:10:41 | 0,00998078 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 21:41:15 | 0,00997802 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 03:40:52 | 0,00997799 | 0,00021 |
