Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:20:59 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
16/05/2026, 04:20:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:20:22 | 4 | 0 | 995 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 10 | 2.04884 | ||
16/05/2026, 04:20:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:20:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:20:03 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 7.333333 | 2.048462 | ||
16/05/2026, 04:19:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:19:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:18:43 | 1 | 0 | 661 | 326,285 4.08 % | 8,000,000 | 115 | 2.085522 | ||
16/05/2026, 04:18:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 04:18:21 | 4 | 0 | 997 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 10 | 2.04884 | ||
16/05/2026, 04:17:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
