交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 299.6271976 | 0.226 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 316.77407671 | 0.46236927 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 6 | 23,921.54067342 | 1.1 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 100.456 | 0.456 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 4 | 140.27356361 | 0.592 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 1,282.97328574 | 0.456 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 25.13 | 1.13 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 3 | 570.11641409 | 1.43 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 5 | 2 | 50.86113609 | 0.818 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 4,710.68712132 | 0.11341132 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 21.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 7,800.4563316 | 0.2 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 53,068.01037424 | 0.1362 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 4 | 690.3595588 | 1.184 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 1,900.11341132 | 0.11341132 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 212,530.65007719 | 0.1362 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 16.94339304 | 0.1362 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 2 | 2 | 134,609.82048068 | 0.18768068 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 2 | 162.57303977 | 0.1362 | ||
2026/05/16 13:56:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
