Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 11:53:12 | 3 | 2 | 105.29586957 | 1.1 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 1 | 1 | 195.79944915 | 0.01 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 2 | 5 | 751.509 | 0.1 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 1 | 2 | 258.98 | 0.1132938 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 1 | 1 | 5,954.792 | 0.0955 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 1 | 2 | 1,006.423 | 1.243 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 1 | 3 | 450,199.1566 | 0.1566 | ||
09/05/2026, 11:53:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
09/05/2026, 11:52:18 | 1 | 102 | 53.73372804 | 0.03616 |
