交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 1 | 12.83547779 | 0.192 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 1 | 153.59591826 | 0.2 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 2 | 176.81704005 | 0.1695 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 2 | 415.643 | 0.912 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 2 | 18.54493088 | 0.25 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 2 | 1,831.853 | 1.243 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 2 | 456.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 2 | 37.48253967 | 0.1362 | ||
2026/05/16 20:29:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/16 20:27:51 | 2 | 2 | 40 | 1.1 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 1 | 2 | 1,526.32493269 | 1.1 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 1 | 2 | 6,339.09326501 | 1.13 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 2 | 2 | 2,301.18801706 | 0.70692514 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 1 | 2 | 28,452.80861259 | 0.113 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 1 | 2 | 152.996747 | 2.996747 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 1 | 2 | 20.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/16 20:27:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/16 20:26:27 | 2 | 2 | 40.83910882 | 0.748 | ||
2026/05/16 20:26:27 | 1 | 2 | 968.44 | 1.1 | ||
2026/05/16 20:26:27 | 1 | 2 | 182.55511757 | 0.1695 |
