大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 22:16:28 | 1 | 2 | 990.46769049 | 0.00226 | ||
2026/05/26 12:08:19 | 1 | 2 | 990.25387468 | 0.41180446 | ||
2026/05/26 12:25:26 | 1 | 2 | 989.84207022 | 1.1 | ||
2026/05/26 21:27:20 | 1 | 3 | 989.38402477 | 0.17887092 | ||
2026/05/26 04:55:41 | 11 | 2 | 988.70029 | 0.10029 | ||
2026/05/26 16:17:33 | 1 | 2 | 988.52454522 | 0.226 | ||
2026/05/26 11:07:05 | 2 | 2 | 988.28416948 | 1.1 | ||
2026/05/26 05:11:42 | 6 | 2 | 987.88121814 | 1.956 | ||
2026/05/26 13:08:46 | 1 | 2 | 987.60861944 | 0.00226 | ||
2026/05/26 03:00:31 | 1 | 2 | 987.60266 | 0.1362 | ||
2026/05/26 05:42:43 | 2 | 2 | 987.18875576 | 0.18875576 | ||
2026/05/26 16:13:10 | 2 | 1 | 987.09378817 | 0.1706154 | ||
2026/05/26 09:32:05 | 1 | 2 | 986.81540589 | 1.1 | ||
2026/05/27 00:50:19 | 2 | 2 | 986.43136079 | 0.19475779 | ||
2026/05/26 20:39:15 | 1 | 4 | 986.24666643 | 1.184 | ||
2026/05/27 00:44:17 | 1 | 2 | 986.11788709 | 0.226 | ||
2026/05/27 00:48:56 | 1 | 2 | 985.98735291 | 0.04775191 | ||
2026/05/26 20:39:15 | 1 | 2 | 985.91702065 | 1.13 | ||
2026/05/26 13:26:55 | 1 | 2 | 985.06142871 | 1.1 | ||
2026/05/26 04:55:41 | 1 | 2 | 984.91605915 | 0.00226 |
