ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2026/05/12 22:18:32 | 5,659 | 10,000 8.27243394 | 0.55149559 | ||
99 | 2026/05/12 22:17:30 | 27,628 | 10,000 16.20403579 | 0.16367712 | ||
35 | 2026/05/12 22:14:10 | 12,045 | 10,000 7.65440388 | 0.21869725 | ||
13 | 2026/05/12 22:12:33 | 5,364 | 10,000 5.68820568 | 0.43755428 | ||
88 | 2026/05/12 22:11:17 | 58,647 | 10,000 24.00733179 | 0.27281058 | ||
7 | 2026/05/12 22:08:33 | 4,542 | 10,000 2.32804253 | 0.3325775 | ||
23 | 2026/05/12 22:07:41 | 10,157 | 10,000 18.51098147 | 0.80482528 | ||
17 | 2026/05/12 22:06:09 | 5,384 | 10,000 10.35250794 | 0.60897105 | ||
1 | 2026/05/12 22:05:05 | 797 | 10,000 | 0DOGE | ||
20 | 2026/05/12 22:04:56 | 5,671 | 10,000 7.20062376 | 0.36003118 | ||
9 | 2026/05/12 22:03:54 | 2,896 | 10,000 5.612 | 0.62355555 | ||
2 | 2026/05/12 22:03:20 | 1,058 | 10,000 0.099 | 0.0495 | ||
9 | 2026/05/12 22:03:16 | 3,359 | 10,000 3.39232594 | 0.3769251 | ||
1 | 2026/05/12 22:02:46 | 1,011 | 10,000 | 0DOGE | ||
66 | 2026/05/12 22:02:36 | 19,603 | 10,000 12.16402654 | 0.18430343 | ||
21 | 2026/05/12 22:00:16 | 10,243 | 10,000 15.23037193 | 0.7252558 | ||
9 | 2026/05/12 21:59:43 | 3,569 | 10,000 6.47460453 | 0.7194005 | ||
31 | 2026/05/12 21:59:12 | 12,804 | 10,000 11.61729103 | 0.37475132 | ||
1 | 2026/05/12 21:57:29 | 1,049 | 10,000 | 0DOGE | ||
17 | 2026/05/12 21:57:28 | 9,390 | 10,000 5.42768597 | 0.31927564 |
