ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2026/05/13 23:00:10 | 10,950 | 10,000 2.8990804 | 0.09059626 | ||
18 | 2026/05/13 22:59:32 | 7,586 | 10,000 7.41446634 | 0.41191479 | ||
21 | 2026/05/13 22:58:25 | 26,757 | 10,000 7.66030376 | 0.36477636 | ||
520 | 2026/05/13 22:56:58 | 749,409 | 10,000 12.84744691 | 0.02470662 | ||
26 | 2026/05/13 22:56:15 | 10,465 | 10,000 25.31212955 | 0.97354344 | ||
6 | 2026/05/13 22:54:06 | 2,184 | 10,000 4.538 | 0.75633333 | ||
40 | 2026/05/13 22:52:30 | 13,323 | 10,000 29.41455625 | 0.7353639 | ||
416 | 2026/05/13 22:47:39 | 746,069 | 10,000 11.65213 | 0.02800992 | ||
14 | 2026/05/13 22:47:21 | 6,113 | 10,000 7.00382313 | 0.50027308 | ||
515 | 2026/05/13 22:47:00 | 748,743 | 10,000 15.40699653 | 0.02991649 | ||
4 | 2026/05/13 22:46:27 | 1,677 | 10,000 2.574 | 0.6435 | ||
17 | 2026/05/13 22:45:49 | 4,324 | 10,000 7.80269728 | 0.45898219 | ||
10 | 2026/05/13 22:44:22 | 5,433 | 10,000 9.8842 | 0.98842 | ||
10 | 2026/05/13 22:43:50 | 3,341 | 10,000 3.88177448 | 0.38817744 | ||
8 | 2026/05/13 22:43:19 | 2,372 | 10,000 1.95658986 | 0.24457373 | ||
6 | 2026/05/13 22:42:28 | 1,682 | 10,000 0.345 | 0.0575 | ||
4 | 2026/05/13 22:42:17 | 1,632 | 10,000 1.3644 | 0.3411 | ||
81 | 2026/05/13 22:42:09 | 24,594 | 10,000 2.16455269 | 0.02672287 | ||
19 | 2026/05/13 22:41:47 | 6,824 | 10,000 9.97084582 | 0.52478135 | ||
5 | 2026/05/13 22:40:19 | 1,982 | 10,000 4.229 | 0.8458 |
