Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,71041251 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 3 | 2 | 0,75736253 | 0,0000522 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,94666051 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,64922184 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,8119039 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 1,0818945 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,73028613 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,70323933 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 0,54102197 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 1,21581042 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 1,29594246 | 0,0000226 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 1 | 10,12300571 | 0,0000224 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 2 | 2 | 1,08156577 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 2 | 2 | 0,78453203 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 2 | 1,28542096 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 23:29:10 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
