Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:38:54 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:38:54 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:38:54 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:38:54 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:38:54 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 8,10532342 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 1 | 0,83027923 | 0,00000191 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 21,08814315 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 21,68337306 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 22,17808439 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 24,25152868 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 0,75260729 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 7,06223929 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 0,87008002 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 1,3463133 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 4,76049508 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 2 | 2 | 5,41380116 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 0,99980227 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 0,5921938 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 2 | 0,66682966 | 0,00000227 |
