Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:48:44 | Confirmación de IBC | -- | 0.002487 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:44 | Retirar premio del delegador | 0.006421 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:48:44 | Enviar | 0.04 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:44 | Retirar premio del delegador | 0.00825 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:48:32 | Recibes IBC | 0.006246 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:48:32 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:32 | Transferencia de IBC | 0.45 ATOM | 0.000992 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:32 | Confirmación de IBC | -- | 0.001792 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:32 | Confirmación de IBC | -- | 0.002399 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:27 | Recibes IBC | 0.002407 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:48:27 | Delegar | -- | 0.00235 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:27 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:27 | Enviar | 1,517.285 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:21 | Transferencia de IBC | 1 ATOM | 0.001245 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:21 | Enviar | 122.737106 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:21 | Transferencia de IBC | 2.24 ATOM | 0.001034 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:48:17 | Delegar | 0.002686 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:48:17 | Recibes IBC | 0.002409 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:48:17 | Recibes IBC | 0.002403 ATOM |
