Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:27:32 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:27:26 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:27:26 | Recebimento IBC | 0,006181 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:27:20 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:27:14 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:27:14 | Enviar | 77,391535 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:27:08 | Enviar | 0,67 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:27:08 | Recompensa do delegante do saque | 0,006814 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:27:08 | Recompensa do delegante do saque | 0,003785 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:27:08 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:27:02 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:26:56 | Recebimento IBC | 0,00258 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:26:56 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:26:51 | Recompensa do delegante do saque | 0,007049 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:26:51 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:26:51 | Execução autorizada | -- | 0,000639 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:26:45 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:26:39 | Enviar | 0,016739 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:26:39 | Recebimento IBC | 0,001326 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:26:39 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
