Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:59:16 | Recebimento IBC | 0,003108 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:59:10 | Transferência IBC | 5,8 ATOM | 0,001257 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:59:04 | Recebimento IBC | 0,003126 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:52 | Enviar | 36,76308 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:52 | Recebimento IBC | 0,002654 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:47 | Enviar | 0,22 ATOM | 0,002756 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:41 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:35 | Recebimento IBC | 0,002636 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:35 | Confirmação IBC | -- | 0,027244 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:23 | MsgExecuteContract | 0,009387 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:23 | Recebimento IBC | 0,002606 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:23 | Enviar | 2.574,767709 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:18 | Recebimento IBC | 0,002581 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:18 | Recebimento IBC | 0,003107 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:18 | Recebimento IBC | 0,002576 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:06 | Recebimento IBC | 0,002633 ATOM | |||||
17/05/2026, 00:58:00 | Enviar | 1.105,425 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:58:00 | Enviar | 3.611,989106 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026, 00:57:54 | Enviar | 2.508,995 ATOM | 0,005 ATOM |
