交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:23:11 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:23:05 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:59 | 發送 | 226.962641 ATOM | 0.003323 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:59 | 提取委託獎勵 | 0.0085 ATOM | |||||
2026/05/17 05:22:59 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:47 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:47 | 發送 | 825.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:47 | 提取委託獎勵 | 0.0085 ATOM | |||||
2026/05/17 05:22:47 | 發送 | 162.708 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:47 | IBC 確認 | -- | 0.002425 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:35 | IBC 轉賬 | 10.45 ATOM | 0.001208 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:35 | 提取委託獎勵 | 0.0085 ATOM | |||||
2026/05/17 05:22:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:29 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:23 | 提取委託獎勵 | 0.0085 ATOM | |||||
2026/05/17 05:22:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:12 | 提取委託獎勵 | 0.0085 ATOM | |||||
2026/05/17 05:22:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 05:22:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
