トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:30:37 | 投票 | -- | 0.000889 ATOM | ||||
2026/05/16 19:30:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 19:30:37 | IBC 受取 | 0.006413 ATOM | |||||
2026/05/16 19:30:31 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007179 ATOM | |||||
2026/05/16 19:30:31 | 投票 | -- | 0.000891 ATOM | ||||
2026/05/16 19:30:31 | IBC 受取 | 0.002588 ATOM | |||||
2026/05/16 19:30:31 | IBC 受取 | 0.004886 ATOM | |||||
2026/05/16 19:30:25 | 委任 | 0.006163 ATOM | |||||
2026/05/16 19:30:13 | 送信 | 5 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/16 19:30:07 | 送信 | 0.06 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/16 19:30:01 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:56 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:50 | 送信 | 250 ATOM | 0.00493 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:50 | IBC 承諾 | -- | 0.002111 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:44 | 委任 | 0.005139 ATOM | |||||
2026/05/16 19:29:44 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:42 | IBC 送金 | 408 ATOM | 0.005829 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004249 ATOM | |||||
2026/05/16 19:29:30 | 送信 | 2.5 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/16 19:29:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
