交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:10:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:10:07 | 發送 | 685.000006 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/16 21:10:07 | 發送 | 0.236816 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 21:10:01 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/16 21:10:01 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002004 ATOM | ||||
2026/05/16 21:10:01 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:55 | 發送 | 1.426326 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:49 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:42 | 發送 | 0.201144 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:36 | IBC 接收 | 0.002576 ATOM | |||||
2026/05/16 21:09:36 | IBC 確認 | -- | 0.002643 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:36 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:25 | IBC 轉賬 | 2 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:25 | IBC 轉賬 | 10,000 ATOM | 0.005833 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:25 | 發送 | 0.314107 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:19 | 發送 | 3,395.906686 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:19 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:13 | 發送 | 0.201401 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 21:09:13 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
