交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:33:16 | 委託 | 0.025603 ATOM | |||||
2026/05/16 21:33:10 | 發送 | 454.1 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:10 | IBC 接收 | 0.006288 ATOM | |||||
2026/05/16 21:33:10 | 提取委託獎勵 | 0.013412 ATOM | |||||
2026/05/16 21:33:10 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:06 | 發送 | 4.295905 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:06 | 發送 | 0.508625 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:06 | 委託 | 0.004744 ATOM | |||||
2026/05/16 21:33:06 | 發送 | 1.340822 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:00 | 發送 | 199.997501 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 21:33:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/16 21:32:54 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:32:48 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:32:48 | 提取委託獎勵 | 0.003916 ATOM | |||||
2026/05/16 21:32:42 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 21:32:36 | 取消委託 | 0.007131 ATOM | |||||
2026/05/16 21:32:36 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/16 21:32:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/16 21:32:24 | 提取委託獎勵 | 0.00981 ATOM |
