交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:58:14 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 03:58:02 | MsgExecuteContract | 0.004421 ATOM | |||||
2026/05/17 03:58:02 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:56 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:56 | 提取委託獎勵 | -- | 0.00231 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:56 | IBC 確認 | -- | 0.002465 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:56 | 發送 | 4,190.997 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:50 | 發送 | 101.812614 ATOM | 0.003021 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:50 | 發送 | 23.789527 ATOM | 0.0016 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:44 | 投票 | -- | 0.000816 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:44 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:44 | IBC 轉賬 | 0.01 ATOM | 0.000997 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:37 | 發送 | 0.015 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:19 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:07 | 提取委託獎勵 | 0.003324 ATOM | |||||
2026/05/17 03:57:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 03:57:07 | 提取委託獎勵 | 0.002681 ATOM | |||||
2026/05/17 03:57:03 | 發送 | 2.2 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/17 03:56:57 | IBC 接收 | 0.00242 ATOM |
