區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 08:29:53 | 2 | 0.006234 | 11.669861 | ||
2026/05/16 08:29:47 | 1 | 0.002628 | 11.669861 | ||
2026/05/16 08:29:41 | 1 | 0.000624 | 11.669861 | ||
2026/05/16 08:29:35 | 4 | 0.030336 | 11.66986 | ||
2026/05/16 08:29:30 | 2 | 0.003055 | 11.66986 | ||
2026/05/16 08:29:24 | 1 | 0.000624 | 11.66986 | ||
2026/05/16 08:29:18 | 2 | 0.003301 | 11.669859 | ||
2026/05/16 08:29:12 | 0 | 0ATOM | 11.669859 | ||
2026/05/16 08:29:06 | 2 | 0.013991 | 11.669859 | ||
2026/05/16 08:29:00 | 0 | 0ATOM | 11.669859 | ||
2026/05/16 08:28:55 | 2 | 0.007018 | 11.669858 | ||
2026/05/16 08:28:49 | 1 | 0.000624 | 11.669858 | ||
2026/05/16 08:28:47 | 0 | 0ATOM | 11.669858 | ||
2026/05/16 08:28:41 | 1 | 0.000622 | 11.669858 | ||
2026/05/16 08:28:35 | 4 | 0.10574 | 11.669857 | ||
2026/05/16 08:28:29 | 3 | 0.011702 | 11.669857 | ||
2026/05/16 08:28:23 | 4 | 0.074348 | 11.669857 | ||
2026/05/16 08:28:17 | 2 | 0.07632 | 11.669857 | ||
2026/05/16 08:28:11 | 4 | 0.014374 | 11.669856 | ||
2026/05/16 08:28:05 | 4 | 0.033111 | 11.669856 |












