區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:39:21 | 0 | 0ATOM | 11.671897 | ||
2026/05/16 20:39:19 | 0 | 0ATOM | 11.671897 | ||
2026/05/16 20:39:12 | 2 | 0.00693 | 11.671896 | ||
2026/05/16 20:39:06 | 2 | 0.01705 | 11.671896 | ||
2026/05/16 20:39:00 | 1 | 0.002616 | 11.671896 | ||
2026/05/16 20:38:55 | 3 | 0.016869 | 11.671895 | ||
2026/05/16 20:38:49 | 2 | 0.012092 | 11.671895 | ||
2026/05/16 20:38:43 | 1 | 0.003442 | 11.671895 | ||
2026/05/16 20:38:37 | 1 | 0.00325 | 11.671895 | ||
2026/05/16 20:38:31 | 0 | 0ATOM | 11.671894 | ||
2026/05/16 20:38:25 | 0 | 0ATOM | 11.671894 | ||
2026/05/16 20:38:20 | 2 | 0.002139 | 11.671894 | ||
2026/05/16 20:38:14 | 1 | 0.002607 | 11.671894 | ||
2026/05/16 20:38:08 | 1 | 0.000624 | 11.671893 | ||
2026/05/16 20:38:02 | 0 | 0ATOM | 11.671893 | ||
2026/05/16 20:37:56 | 4 | 0.014419 | 11.671893 | ||
2026/05/16 20:37:50 | 1 | 0.005 | 11.671893 | ||
2026/05/16 20:37:46 | 2 | 0.008782 | 11.671892 | ||
2026/05/16 20:37:40 | 3 | 0.003586 | 11.671892 | ||
2026/05/16 20:37:34 | 2 | 0.005237 | 11.671892 |













