區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:54:30 | 0 | 0ATOM | 11.6706 | ||
2026/05/16 12:54:24 | 2 | 0.005743 | 11.6706 | ||
2026/05/16 12:54:18 | 1 | 0.004 | 11.6706 | ||
2026/05/16 12:54:12 | 1 | 0.006102 | 11.6706 | ||
2026/05/16 12:54:06 | 1 | 0.006106 | 11.670599 | ||
2026/05/16 12:54:00 | 0 | 0ATOM | 11.670599 | ||
2026/05/16 12:53:55 | 1 | 0.000624 | 11.670599 | ||
2026/05/16 12:53:49 | 1 | 0.01516 | 11.670598 | ||
2026/05/16 12:53:42 | 1 | 0.004432 | 11.670598 | ||
2026/05/16 12:53:36 | 1 | 0.000624 | 11.670598 | ||
2026/05/16 12:53:31 | 2 | 0.007503 | 11.670598 | ||
2026/05/16 12:53:25 | 1 | 0.009087 | 11.670597 | ||
2026/05/16 12:53:19 | 1 | 0.000624 | 11.670597 | ||
2026/05/16 12:53:17 | 1 | 0.00074 | 11.670597 | ||
2026/05/16 12:53:11 | 1 | 0.002409 | 11.670597 | ||
2026/05/16 12:53:04 | 0 | 0ATOM | 11.670596 | ||
2026/05/16 12:52:59 | 0 | 0ATOM | 11.670596 | ||
2026/05/16 12:52:53 | 3 | 0.005591 | 11.670596 | ||
2026/05/16 12:52:49 | 1 | 0.003386 | 11.670596 | ||
2026/05/16 12:52:43 | 0 | 0ATOM | 11.670595 |












