保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,747 | 2026/05/16 12:45:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,745 | 2026/05/16 12:45:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,745 | 2026/05/16 12:45:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
335 | 2026/05/16 12:45:03 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
172,738 | 2026/05/16 12:44:45 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
172,738 | 2026/05/16 12:44:44 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,734 | 2026/05/16 12:44:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,734 | 2026/05/16 12:44:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,290 | 2026/05/16 12:44:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,703 | 2026/05/16 12:43:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,703 | 2026/05/16 12:43:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,701 | 2026/05/16 12:43:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,699 | 2026/05/16 12:43:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,697 | 2026/05/16 12:43:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,693 | 2026/05/16 12:43:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,692 | 2026/05/16 12:43:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,280 | 2026/05/16 12:43:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,677 | 2026/05/16 12:43:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,675 | 2026/05/16 12:43:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,271 | 2026/05/16 12:43:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
